Пружины тарельчатые · серия
Пружины тарельчатые ГОСТ 3057-90, класс II, тип 2
Пружины статического и циклического нагружения (класс II) с наклонными кромками и опорными плоскостями при толщине более 1,0 мм (тип 2). Материал по стандарту — сталь 60С2А ГОСТ 14959.
Типоразмеров в серии
22
Производство
серийное
Стандарт
ГОСТ 3057-90
22 типоразмера
| Выбор строки для запроса | Обозначение | Наружный диаметр D₁, мм | Внутренний диаметр D₂, мм | Толщина t, мм | Максимальная деформация s₃, мм | Группа точности | Особенности исполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II-2-1 56×28×3,2×1,2 | 56 | 28 | 3,2 | 1,2 | 1 | — | |
| II-2-2 50×28×1,5×1,5 | 50 | 28 | 1,5 | 1,5 | 2 | — | |
| II-2-2 180×80×8×5 | 180 | 80 | 8 | 5 | 2 | — | |
| II-2-2 100×50×6,3×2,2 | 100 | 50 | 6,3 | 2,2 | 2 | — | |
| II-2-3 71×28×4,5×1,3 | 71 | 28 | 4,5 | 1,3 | 3 | — | |
| II-2-3 280×122×16×6,5 | 280 | 122 | 16 | 6,5 | 3 | — | |
| II-2-2 60×25,5×3×2 | 60 | 25,5 | 3 | 2 | 2 | — | |
| II-2-1 70×40×4×1,5 | 70 | 40 | 4 | 1,5 | 1 | — | |
| II-2-2 100×50×5×2,5 | 100 | 50 | 5 | 2,5 | 2 | — | |
| II-2-3 80×36×3,7×2 | 80 | 36 | 3,7 | 2 | 3 | — | |
| II-2-2 100×56×3,5×3,3 | 100 | 56 | 3,5 | 3,3 | 2 | — | |
| II-2-2 45×25×3×1 | 45 | 25 | 3 | 1 | 2 | — | |
| II-2-1 80×31,5×4×1,9 | 80 | 31,5 | 4 | 1,9 | 1 | — | |
| II-2-2 90×50×3,2×2,8 | 90 | 50 | 3,2 | 2,8 | 2 | — | |
| II-2-2 40×20×2,5×1,5 | 40 | 20 | 2,5 | 1,5 | 2 | по чертежу ДПУ 7М.010.00.033 | |
| II-2-3 50×31,5×3×1 | 50 | 31,5 | 3 | 1 | 3 | — | |
| II-2-3 80×40×5×1,6 | 80 | 40 | 5 | 1,6 | 3 | — | |
| II-2-2 80×35×3×2,5 | 80 | 35 | 3 | 2,5 | 2 | — | |
| II-2-2 45×25×2,5×1,05 | 45 | 25 | 2,5 | 1,05 | 2 | покрытие Кд9.ХР | |
| II-2-2 56×28×3,2×1,2 | 56 | 28 | 3,2 | 1,2 | 2 | — | |
| II-2-3 250×100×14×6 | 250 | 100 | 14 | 6 | 3 | 100°С 60С2А | |
| II-2-2 63×31,5×3,5×1,4 | 63 | 31,5 | 3,5 | 1,4 | 2 | покрытие Кд9.ХР |
Обозначение в строке ведёт на карточку изделия. Прочерк — параметр не подтверждён источником и не публикуется.
Типоразмер можно отметить в таблице — он подставится в тему запроса
В ответ — условия поставки под объём партии и сроки.
