Пружины тарельчатые · серия
Пружины тарельчатые по чертежам заказчиков, типоразмеры 57–79 мм
Пружины, изготавливаемые по чертежам и документации заказчиков. Диапазон серии определён по первому числу размерного обозначения типоразмера (57–79 мм). Размерные колонки не публикуются до сверки каждого типоразмера с чертежом.
Типоразмеров в серии
24
Производство
серийное
24 типоразмера
| Выбор строки для запроса | Обозначение | Документация |
|---|---|---|
| II-3-3 60×25,2×5×2 | по документации заказчика | |
| 63×31,5×3,5×1,4 | по документации заказчика | |
| 70×30×3×2 | по документации заказчика | |
| 63×31,5×3×1,5 | по документации заказчика | |
| 60×30×1,5×2 | по документации заказчика | |
| 70×30,5×2,5×2,4 | по документации заказчика | |
| I-1-2 60×30,5×3×1,8 | по чертежу СП-10536.005 | |
| 70×35,5×4×1,8 | по документации заказчика | |
| 63×31,5×2,1×2,05×4,15 | по документации заказчика | |
| II-1-2 60×30×2×1,8 | по чертежу АБЗ-007.02.18.002 | |
| II-1-3 60×30,5×3,5×1,5 | по документации заказчика | |
| 60×24,2×5×2 | по документации заказчика | |
| II-1-2 65×37×2,2×2 | по документации заказчика | |
| II-3-2 65×36×3×3 | по чертежу 24514-2 | |
| 63×31,5×2,4×1,75 | по документации заказчика | |
| 70×30×2×2 | по документации заказчика | |
| II-1-3 71×38×4×1,2 | по документации заказчика | |
| 57×38×2,5×1,3 | по документации заказчика | |
| 63×25×3,5×1,4 | по документации заказчика | |
| 70×40×4×1,5 | по документации заказчика | |
| 63×38×4×1,2 | по документации заказчика | |
| 64×51×1,5×1,5 | по документации заказчика | |
| 71×38×4×1,2 | по документации заказчика | |
| II-2-2 70×41×7×1,5 | по чертежу 05220.01-03.7 |
Обозначение в строке ведёт на карточку изделия. Прочерк — параметр не подтверждён источником и не публикуется.
Типоразмер можно отметить в таблице — он подставится в тему запроса
В ответ — условия поставки под объём партии и сроки.
